There are no translations available.
| Zeitraum | Auftraggeber | Projekt | Aufgabe VIB |
|---|---|---|---|
| 2008/09 |
ThyssenKrupp MillServices & Systems GmbH, Oberhausen |
Projekt "OSCHATZ - Wechsel Kessel K21" im Werk Corus, Ijmuiden | Projektbegleitung mit Koordination und Steuerung, Projektadministration und -dokumentation |
| 2008 |
ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Dillenburg | Umbau der Blankglühlinie 1550 |
Projektsteuerung mit Koordination, Termin- und Kostensteuerung |
| 2006/08 | ThyssenKrupp Stainless AG, Duisburg | Investitionsvorbereitung für ein neues Stahlwerk und Kaltwalzwerk in den USA | Projektsteuerung mit Organisation, Kosten, Termine, Projektadministration |
| 2006/07 | ThyssenKrupp VDM GmbH, Unna | Investitionsprogramm (neue Schmiedepresse, …) | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenüberwachung, Projektverwaltung und -dokumentation |
| 2006/07 | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld | Wiederaufbau GBL3 und KL3 | Projektsteuerung mit Termin- und Qualitätsüberwachung sowie Projektverwaltung und -dokumentation |
| 2006/07 | SMS Demag AG, Hilchenbach | Aktuelle Anlagenbauprojekte | Terminplanung, Projektadministration |
| 2006/07 | Arcelor Mittal, Differdingen Luxemburg | Umbau Trägerstraße (Greystraße) | Termincontrolling und -steuerung |
| 2005/09 | SMS Mevac GmbH, Essen | Neubau einer Stahlbehandlungsanlage | Projektvorbereitung, Projektbegleitung und Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle |
| 2004/06 | Rheinzink GmbH & Co. KG, Datteln | Neubau Oberflächenbehandlungsanlage VB-2 | Projektvorbereitung und Projektkoordination mit Termin- und Kostenkoordination, Projektverwaltung und Sicherheitskoordination |
| 2003/06 | Rasselstein GmbH, Andernach | Neubau Durchlaufglühofen Neubau Verzinnungslinie |
Projektsteuerung - Organisation, Termine und Kosten |
| 2002/05 | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld | Neubau Walzgerüst | Projektsteuerung mit Termin-, Kosten- und Qualitätsüberwachung |
| 2002 | SUNDWIG GmbH, Hemer | Errichtung der Bandbeschichtungslinie BABE 2 für VA Stahl GmbH, Linz | Erstellung einer abwicklungstechnisch bezogenen Risikoanalyse |
| 2000/03 | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld | Neubau Kaltbandlinie 3 (Produktionsanlage für Edelstahlbänder) | Projektsteuerung mit Termin-, Kosten- und Qualitätsüberwachung |
| 1999 | PAUL WURTH S.A., Luxemburg | Generalüberholung einer Hochofenanlage (HO 2) für Stahlwerke Bremen | Auftragsbegleitung und Auftragssteuerung, Bestell- und Lieferwesen, Terminüberwachung |
| 1998/02 | ThyssenKrupp Stainless GmbH, Duisburg | SKS Shanghai, Neubau Kaltwalzwerk, 1. Baustufe | Projektsteuerung einschließlich Ausschreibungskoordination, Einkaufskoordinierung, Termin-, Kosten- und Qualitätsüberwachung |
| 1997/00 | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld | Blankglühlinie BAFL 1300 (Produktionsanlage für Edelstahlbänder) Dillenburg | Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung sowie Beratungsleistungen zur Qualitätskontrolle |
| 1997/00 | ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg | Neubau Gieß-Walzanlage Bruckhausen | Projektsteuerung sowie Beratungsleistungen zur Qualitätskontrolle und baubegleitenden Abrechnungen |
| 1996/98 | EKO Stahl GmbH, Arcelor Gruppe, Eisenhüttenstadt | Neubau Warmwalzwerk | Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung sowie Koordination und Fortschreibung des General-Layouts |
| 1995/97 | Profil ARBED, Arcelor Gruppe, Luxemburg - Werk Esch-Belval - |
Umstellung der Stahlwerksbetriebe: Neubau Elektrostahlwerk, 1. und 2. Ausbaustufe mit Pfannenofen, Stranggießanlage, Hubbalkenofen und Umbau einer Walzstraße | Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung, Organisation, Termine und Kosten |
| 1995/96 | Konsortium PW / MAN-GHH Paul Wurth S.A., Luxemburg/MAN-GHH AG, Oberhausen | Planung, Fertigung und Lieferungvon Anlagenkomponenten für Hochofen 5 A - EKO-Stahl GmbH Eisenhüttenstadt | Auftragsbegleitung u. Auftragssteuerung - Bestell- und Lieferwesen, Termine, Kosten und Dokumentation |
| 1995/96 | Konsortium SMS / PW Schloemann-Siemag, Düsseldorf / Paul Wurth S.A., Luxemburg | Neubau Stranggießanlage für Profil ARBED Luxemburg - Werk Esch-Belval - |
Auftragsbegleitung und Auftragssteuerung - Bestell- und Lieferwesen, Termine und Kosten |
| 1995/96 | Profil ARBED, Arcelor Gruppe, Luxemburg - Werk Differdingen - |
Modernisierung der schweren Trägerstraße (Greystraße) | Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung, Organisation, Termine und Kosten |
| 1994/95 | MANNESMANN DEMAG AG METALLURGIE, Ratingen | Neubau Universal-Trägerstraße für MAANSHAN (China) | Unterstützung bei der Auftragssteuerung |
| 1994/95 | PAUL WURTH S.A., Luxemburg | Neubau Four Electrique FSF140t für Cockerill Sambre Marcinelle | Auftragsbegleitung u. Auftragssteuerung, Bestell- und Lieferwesen, Termine und Kosten |
| 1993/96 | Profil ARBED, Arcelor Gruppe, Luxemburg - Werk Differdingen - |
Umstellung der Stahlwerksbetriebe: Neubau Elektrostahlwerk, 1. und 2. Ausbaustufe mit Stranggießanlage und Hubbalkenofen und Umbau Pfannenofen | Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung - Organisation, Termine und Kosten |
| 1993/95 | STAHLWERK THÜRINGEN GmbH, Unterwellenborn | Neubau Elektrostahlwerk mit Stranggießanlage | Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung, Organisation, Termine und Kosten |
| 1992/94 | ARES Aciérie Rodange-Esch-Schifflange Luxemburg Arcelor Gruppe - Werk Schifflingen - |
Umstellung der Stahlwerksbetriebe: Neubau Elektrostahlwerk und Nebenanlagen | Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung - Organisation, Termine und Kosten |
| 1992/93 | EBG Gesellschaft für Elektromagnetische Werkstoffe GmbH, Bochum | Thyssen Magnettechnik Dortmund - Neubau NdFeB-Fertigung - Umbau Ferrit-Fertigung |
Projektbegleitung, Koordination und Projektsteuerung - Organisation, Termine und Kosten; im Rahmen der Neustrukturierung Thyssen Stahl AG und Thyssen-Edelstahl AG |
| 1992/93 | Europäisches Entwicklungszentrum für Kokereitechnik GmbH, Essen | Neubau Großraumversuchsreaktor | Projektvorbereitung, Projektbegleitung und Projektsteuerung mitTermin- und Kostenkontrolle; 'Arbeitnehmerlose Gesellschaft': acht europäische Geschäftsführer; Federführer: RAG |
| 1991/93 | Stahlwerke Bremen AG Bremen | Neubau Werk BREGAL Feuerverzinkungsanlage für Feinbleche | Projektbegleitung und Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle; Feuerverzinkungsanlage für Feinbleche, Gesellschafter: Klöckner Stahl, C-ITOH, Rautaruukki |
| 1991/92 | ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg | Neuordnung der Stahlwerksbetriebe in Siegen-Geisweid | Projektbegleitung und Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle |
| 1989/93 | Profil ARBED Luxemburg -Werk Belval- |
Generalüberholung Hochöfen B + C | Projektsteuerung - Organisation, Termine, Kosten und Koordination; Die Neuzustellung des Hochofens C wurde 1993 ausgesetzt |
| 1989/91 | Galvalange Luxemburg | Neubau Verzinkungslinie 2 | Projektsteuerung - Organisation, Termine, Kosten und Koordination; Die Koordination umfasste auch die Lieferantenleistungen |
| 1989/90 | ARES Aciérie Rodange-Esch-Schifflange Luxemburg - Werk Schifflingen - |
Modernisierung der Adjustage der Stabstahlfertigung | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle |
| 1988/90 | Mannesmann Demag AG Metallurgie, Ratingen | Projekt MIDDELBURG FeCr Direct Reduction Plant | Auftragssteuerung: Organisation, Termine und Kosten; Außenkonsortium: KI / KSA / MS&A Innenkonsortium: KI / POLYSIUS Unterstützung des Konsortialführers |
| 1987/89 | Kabel- und Metallwerke, Osnabrück | Modernisierung der Schmal- und Mittelbandfertigung | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle |
| 1987/89 | EBG Gesellschaft für Elektromagnetische Werkstoffe GmbH, Bochum | Teilautomatisierung der Elektrobandzurichtung, Werk Bochum | Projektsteuerung - Organisation, Termine, Kosten, Inbetriebnahmeoptimierung |
| 1987/88 | Krupp Anlagenbau GmbH, Duisburg | Edelstahlwerk POSCO, Korea | Auftragssteuerung: Organisation, Termine und Kosten Außenkonsortium: KI / Samsung / Posco Innenkonsortium: KI / Lurgi / ABB Unterstützung des Konsortialführers |
| 1986/88 | ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg | Verlagerung der Verzinkereianlagen von Letmathe nach Bochum | Unterstützung des Bauherrn bei Terminplanung und -kontrolle |
| 1986/87 | S.A. LAMINOIRE DEDU DE LANGE, Luxemburg | Neubau Kaltwalzwerk | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle; Hauptkomponenten: Kaltwalzrevisiergerüst, Umwickelanlage, Infrastrukturmaßnahmen |
| 1986 | ROGESA (Roheisen-Gesellschaft Saar), Dillingen | Neuzustellung der Hochofenanlage 4 in Dillingen | Terminkontrolle; gesellschaftsrechtliche Verhältnisse und Abwicklung wie bei Neubau Hochofen 5 |
| 1984/87 | ProfilARBED Luxemburg -Werk Belval- |
Modernisierung der Walzstraße II | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle |
| 1984/86 | ROGESA (Roheisen-Gesellschaft Saar), Dillingen | Neubau der Hochofenanlage 5 in Dillingen | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle; ROGESA: je 50%ige Beteiligung von Saarstahl und Dillinger Hütte; Federführung: Dillinger Hütte |
| 1984/86 | SAARSTAHL AG,Völklingen | Anpassungsprogramm 1984/85 | Beratungs- und Überwachungsaufgaben zum Personalabbau |
| 1984/85 | ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg | Modernisierung der Brammenstranggießanlagen 1 + 2 im Werk Rheinhausen | Ablaufsteuerung mit Terminkontrolle |
| 1982 | Krupp Anlagenbau GmbH | Leitlinie Großprojekte | Erarbeitung einer ganzheitlichen Mustervorgabe |
| 1981/84 | Zentralkokerei Saar GmbH, Dillingen | Neubau Zentralkokerei in Dillingen | Vertragsberatung, Projektorganisation, Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle 'Arbeitnehmerlose Gesellschaft': Koordinierung der Leistungen der Gesellschafter Saarbergwerke, Saarstahl, Dillinger Hütte |
| 1981/83 | ARES Aciérie Rodange-Esch-Schifflange Luxemburg - Werk Schifflingen- |
Modernisierung der Knüppel- und Drahtstraße | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle |
| 1979/86 | Krupp Anlagenbau GmbH, Duisburg | OEMK Stahlwerk 2 1. Baustufe, UDSSR |
Auftragssteuerung: Organisation, Termine und Kosten Unterstützung des Generalunternehmers |
| 1977/78 | Krupp Edelstahlprofile GmbH, Bochum | Neubau einer 6adrigen Knüppelstranggießanlage im Werk Siegen | Projektsteuerung mit Termin- und Kostenkontrolle |


